6063 o pó de T5 T6 revestiu perfis de alumínio padrão da extrusão
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Hebei, China |
Marca: | Guomei Aluminium |
Certificação: | ISO9001, ISO14001,ISO45001 |
Número do modelo: | GM-GY001 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 500KGS ACIMA para DA APROVAÇÃO negociável da quantidade inicial da ordem |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Sacos protetores de Film+Shrinkage, papel inteiro do ofício |
Tempo de entrega: | 1-7 dias, de acordo com o peso você necessidade |
Termos de pagamento: | 30%deposit+70% contra a cópia do BL, D/P, L/C |
Habilidade da fonte: | 3000TONS POR O MÊS |
Informação detalhada |
|||
forma: | Barra redonda | Material: | 6063-T5 T6, 6061-T5 T6 |
---|---|---|---|
Tratamento de superfície: | Anodizado, o revestimento do moinho, pulveriza revestido | Aplicação: | Construção, indústria, maquinaria, |
espessura de parede: | 0.70mm acima | Comprimento: | Normalmente 6 medidores, personalizados comprimento disponível |
Realçar: | 6063 T5 extrusões de alumínio padrão,barra redonda anodizada de liga de alumínio,extrusões de alumínio padrão de 0.7mm |
Descrição de produto
6063 o pó de T5 T6 revestiu perfis de alumínio padrão da extrusão
Barra redonda de liga de alumínio com o de alta qualidade a preço competitivo com o revestimento do moinho, anodizado
Langfang Guomei Co. de alumínio, Ltd. | |||||
Barra redonda de liga de alumínio | |||||
Código do produto | Especificações | Peso (kg/m) | Perimetre (milímetros) | Seja (² do milímetro) | D (milímetro) |
GM-D6.3 | D6.3 | 0,089 | 19,79 | 31,17 | 6,3 |
GM-D6.8 | D6.8 | 0,104 | 21,36 | 36,32 | 6,8 |
GM-D7 | D7 | 0,110 | 21,99 | 38,48 | 7 |
GM-D8 | D8 | 0,143 | 25,13 | 50,27 | 8 |
GM-NEWZ-D9.53YB | D9.53 | 0,203 | 30,00 | 71,40 | 9,53 |
GM-D10 | GM-D10 | 0,224 | 31,42 | 78,54 | 10 |
GM-GY-17 | GM-D10.5 | 0,247 | 32,99 | 86,59 | 10,5 |
GM-D11.8 | D11.8 | 0,312 | 37,10 | 109,36 | 11,8 |
GM-NEWZ-D12.7YB | D12.7 | 0,361 | 40,00 | 126,70 | 12,7 |
GM-JL-18 | D13 | 0,378 | 40,84 | 132,73 | 13 |
GM-D16 | D16 | 0,573 | 50,27 | 201,06 | 16 |
GM-NEWZ-D20YB | D20 | 0,895 | 62,80 | 314,20 | 20 |
GM-D22 | D22 | 1,083 | 69,12 | 380,13 | 22 |
GM-D25 | D25 | 1,399 | 78,54 | 490,87 | 25 |
Langfang Guomei Co. de alumínio, Ltd. | |||||
Barra redonda de liga de alumínio | |||||
Código do produto | Especificações | Peso (kg/m) | Perimetre (milímetros) | Seja (² do milímetro) | D (milímetro) |
GM-NEWZ-D25.4YB | D25.4 | 1,444 | 79,80 | 506,70 | 25,4 |
GM-KXZ-65 | D26.5 | 1,572 | 83,25 | 551,55 | 26,5 |
GM-NEWZ-D27YB | D27 | 1,632 | 84,800 | 572,60 | 27 |
GM-696 | GM-D32 | 2,292 | 100,53 | 804,25 | 32 |
GM-NEWZ-D38.1YB | D38.1 | 3,249 | 119,70 | 1140,10 | 38,1 |
GM-NEWZ-D41.28YB | D41.28 | 3,814 | 129,70 | 1338,40 | 41,28 |
改 GM-XT-04 | D42 | 3,949 | 131,95 | 1385,44 | 42 |
GM-NEWZ-D44.45YB | D44.45 | 4,423 | 139,70 | 1551,80 | 44,45 |
GM-XT-05 | D50 | 5,596 | 157,08 | 1963,50 | 50 |
GM-NEWZ-D50.8YB | D50.8 | 5,777 | 159,60 | 2026,90 | 50,8 |
GM-NEWZ-D54YB | D54 | 6,527 | 169,70 | 2290,20 | 54 |
GM-NEWZ-D60.32YB | D60.32 | 8,144 | 189,50 | 2857,70 | 60,32 |
Nossa vantagem
1. Linhas de produtos completas: Especializado na produção de perfil de alumínio industrial, de perfil de alumínio arquitetónico, cadeia de fabricação industrial perfil de alumínio, perfil de alumínio de construção dos moldes, perfil de alumínio da barraca e perfil de alumínio do radiador, com uma capacidade anual de 50.000 toneladas.
2. Forças técnicas fortes: A empresa tem mais de 100 talentos pioneiros. Usa sistema de gestão avançado do ERP e equipamento de teste físico e químico avançado para assegurar a qualidade, e passou ao ISO9001 a certificação internacional do sistema de gerenciamento da qualidade.
3. lugar vantajoso: No campo do Pequim, Tianjin e distrito novo de Xiong'an, nós apreciamos um lugar vantajoso e um transporte conveniente
4. Mais experiente: Fundados em 1999, cobrindo 100.000 medidores quadrados, e com um ativo total de 680 milhão yuan, nós somos a extrusão de alumínio a maior, a carcaça e a empresa de processamento profunda em China norte.
5. Equipamento sofisticado do productin: 15 imprensas de extrusão as mais avançadas de 500 a 5000 toneladas, a 2 linhas de revestimento do pó, a 5 linhas de transferência de madeira, a 2 linhas de anodização, a uma linha de revestimento do fluorocarbon e a 10 máquinas de moldação de alumínio.
6. Serviço profissional: Os produtos são vendidos às regiões de Pequim-Tianjin-Hebei e às outras províncias de China, e exportado para 58 países e regiões em Europa, África, o Médio Oriente e 3Sudeste Asiático. nossa equipe de mercado profissional poderiam fornecê-lo melhores pre-vendas, meados de-vendas e serviços pós-vendas