T deu forma ao moinho terminou extrusões de alumínio padrão para os suportes da exploração agrícola
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Hebei, China |
Marca: | Guomei Aluminium |
Certificação: | ISO9001, ISO14001,ISO45001 |
Número do modelo: | GM-GY001 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 500KGS ACIMA para DA APROVAÇÃO negociável da quantidade inicial da ordem |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Sacos protetores de Film+Shrinkage, papel inteiro do ofício |
Tempo de entrega: | 1-7 dias, de acordo com o peso você necessidade |
Termos de pagamento: | 30%deposit+70% contra a cópia do BL, D/P, L/C |
Habilidade da fonte: | 3000TONS POR O MÊS |
Informação detalhada |
|||
forma: | T-dado forma | Material: | 6063-T5 T6, 6061-T5 T6 |
---|---|---|---|
Tratamento de superfície: | Anodizado, o revestimento do moinho, pulveriza revestido | Aplicação: | Exploração agrícola Bracet, cerca |
espessura de parede: | 0.70mm acima | Comprimento: | Normalmente 6metres, personalizado comprimento disponível |
Liga ou não: | Liga de alumínio | Cor: | Revestimento do moinho, anodizado, pó revestido |
Realçar: | as extrusões de alumínio do entalhe de t,T deram forma a extrusões de alumínio padrão,extrusões que de alumínio T dá forma a perfis |
Descrição de produto
T deu forma ao moinho terminou extrusões de alumínio padrão para os suportes da exploração agrícola
A extrusão de alumínio de alta qualidade T entalha perfis para os suportes da exploração agrícola com revestimento etc. anodizada, do moinho
Langfang Guomei Co. de alumínio, Ltd. | ||||||
Série de T | ||||||
Código do produto |
Peso (kg/m) |
Perimetre (milímetro) |
Área (² do milímetro) |
W (milímetro) | H (milímetro) | T (milímetro) |
GM-HTSC-129 | 0,787 | 190,00 | 276,00 | 15 | 80 | 3 |
GM-LZ-181 | 0,316 | 76,71 | 110,89 | 19 | 19 | 3,2 |
GM-LZY-172 | 0,122 | 59,00 | 42,68 | 20 | 10 | 1,5 |
GM-NEWZ-25X25X3.0T | 0,401 | 98,30 | 140,80 | 25 | 25 | 3 |
GM-JZMB-102 (forma) | 0,763 | 137,44 | 267,86 | 30 | 40 | 4 |
GM-GY-216 (forma) | 1,139 | 231,00 | 399,50 | 35,8 | 68 | 2,8 |
GM-GY-217 (forma) | 1,269 | 253,80 | 445,30 | 35,8 | 78 | 2,8 |
GM-GY-218 (forma) | 1,400 | 277,00 | 491,20 | 35,8 | 88 | 2,8 |
GM-GY-219 (forma) | 1,530 | 300,00 | 537,00 | 35,8 | 98 | 2,8 |
GM-LZF-35 (forma) | 0,908 | 184,00 | 318,76 | 37 | 53,7 | 3,7 |
GM-NEWZ-40X20X1.5T | 0,250 | 118,30 | 87,60 | 40 | 20 | 1,5 |
GM-NEWZ-40X40X3.0T | 0,658 | 158,30 | 230,80 | 40 | 40 | 3 |
GM-NEWZ-40X40X6.0T | 1,265 | 158,30 | 443,80 | 40 | 40 | 6 |
GM-NEWZ-40X50X6.0T | 1,436 | 178,30 | 503,80 | 40 | 50 | 6 |
GM-BCD-42 (forma) | 0,353 | 143,00 | 123,90 | 41 | 32 | 1,5 |
GM-NEWZ-50X50X3T | 0,829 | 199,00 | 290,92 | 50 | 50 | 3 |
GM-NEWZ-50X50X6.0T | 1,607 | 198,30 | 563,80 | 50 | 50 | 6 |
GM-NEWZ-50X100X6.0T | 2,462 | 298,30 | 863,80 | 50 | 100 | 6 |
GM-GFX-121 (forma) | 1,351 | 179,00 | 473,92 | 60 | 30 | 4.5(8) |
GM-NEWZ-63.5X63.5X6.35T | 2,183 | 252,30 | 766,00 | 63,5 | 63,5 | 6,35 |
GM-NEWZ-75X75X6.0T | 2,462 | 298,30 | 863,80 | 75 | 75 | 6 |
GM-HZ-18 (forma) | 1,809 | 318,57 | 634,87 | 101 | 60 | 4 |
GM-GY-271 | 2,280 | 406,97 | 800,00 | 120 | 84 | 4 |
Nossa vantagem
1. Linhas de produtos completas: Especializado na produção de perfil de alumínio industrial, de perfil de alumínio arquitetónico, cadeia de fabricação industrial perfil de alumínio, perfil de alumínio de construção dos moldes, perfil de alumínio da barraca e perfil de alumínio do radiador, com uma capacidade anual de 50.000 toneladas.
2. Forças técnicas fortes: A empresa tem mais de 100 talentos pioneiros. Usa sistema de gestão avançado do ERP e equipamento de teste físico e químico avançado para assegurar a qualidade, e passou ao ISO9001 a certificação internacional do sistema de gerenciamento da qualidade.
3. lugar vantajoso: No campo do Pequim, Tianjin e distrito novo de Xiong'an, nós apreciamos um lugar vantajoso e um transporte conveniente
4. Mais experiente: Fundados em 1999, cobrindo 100.000 medidores quadrados, e com um ativo total de 680 milhão yuan, nós somos a extrusão de alumínio a maior, a carcaça e a empresa de processamento profunda em China norte.
5. Equipamento sofisticado do productin: 15 imprensas de extrusão as mais avançadas de 500 a 5000 toneladas, a 2 linhas de revestimento do pó, a 5 linhas de transferência de madeira, a 2 linhas de anodização, a uma linha de revestimento do fluorocarbon e a 10 máquinas de moldação de alumínio.
6. Serviço profissional: Os produtos são vendidos às regiões de Pequim-Tianjin-Hebei e às outras províncias de China, e exportado para 58 países e regiões em Europa, África, o Médio Oriente e 3Sudeste Asiático. nossa equipe de mercado profissional poderiam fornecê-lo melhores pre-vendas, meados de-vendas e serviços pós-vendas