Perfis de alumínio padrão da extrusão do Louvre
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Hebei, China |
Marca: | Guomei Aluminium |
Certificação: | ISO9001, ISO14001,ISO45001 |
Número do modelo: | GM-GY-001 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 500KGS ACIMA para DA APROVAÇÃO negociável da quantidade inicial da ordem |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Sacos protetores de Film+Shrinkage, papel inteiro do ofício |
Tempo de entrega: | 1-7 dias, de acordo com o peso você necessidade |
Termos de pagamento: | 30%deposit+70% contra a cópia do BL, D/P, L/C |
Habilidade da fonte: | 3000TONS POR O MÊS |
Informação detalhada |
|||
forma: | Forma projetada personalizada | Material: | 6063-T5 T6, 6061-T5 T6 |
---|---|---|---|
Tratamento de superfície: | Anodizado, o revestimento do moinho, pulveriza revestido | Aplicação: | Construção, indústria, maquinaria, |
espessura de parede: | 0.70mm acima | Comprimento: | Normalmente 6metres, personalizado comprimento disponível |
Realçar: | Perfis de alumínio padrão da extrusão do Louvre,extrusões de alumínio padrão da decoração,extrusões de alumínio padrão anodizadas |
Descrição de produto
Perfis de alumínio padrão da extrusão do Louvre
O pó personalizado revestiu os perfis do Louvre da liga de alumínio aplicados para a decoração exterior
Tamanhos do produto
Código do produto | Tamanhos | Peso (kg/m) | Perimetre (milímetros) | Área (² do milímetro) |
GM-NEWZ-04 | 65X16X1.2 | 0,616 | 156,85 | 215,97 |
GM-NEWZ-09 | 90X16X1.2 | 0,862 | 207,00 | 302,38 |
GM-NEWZ-07 | 91X10X1.35 | 0,837 | 193,42 | 293,60 |
GM-NEWZ-05 | 107X16X1.2 | 0,9 | 260,78 | 314,41 |
GM-NEWZ-06 | 120X20X1.3 | 1,1 | 250,00 | 381,52 |
GM-NZJUN-002 | 120X24X1.9 | 1,8 | 254,00 | 629,20 |
GM-NEWZ-70 | 150X23X1.5 | 1,31 | 310,40 | 459,60 |
GM-NZJUN-14 | 150X27.4X1.9 | 2,2 | 311,10 | 768,00 |
GM-NZJUN-15 | 200X34.5X2.0 | 3,09 | 412,40 | 1083,80 |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto